لیست قیمت کامیون ۱۴۰۵
قیمتها به تومان — آخرین بروزرسانی توسط کارشناسان عظیمی تراک
همه
ولوو
اسکانیا
داف
مان
مرسدس بنز
رنو
دوو
فاو
شاکمن
دانگ فنگ
فوتون
دایون
دافران
سانی
ایکس سی ام جی
جک
بایک
سی اند سی
ماموت
پیلسان
دیما
ویرا
آمیکو
مارال
وزین پرشیا
| برند | مدل | نوع | قیمت (تومان) | آخرین بروزرسانی |
|---|---|---|---|---|
| آمیکو | آمیکو باری | کامیون | 14,500,000,000 | 1405/05/18 |
| آمیکو | آمیکو تک کمپرسی | کامیون | 12,000,000,000 | 1405/05/18 |
| آمیکو | آمیکو جفت کمپرسی | کامیون | 16,800,000,000 | 1405/05/18 |
| بایک | X9 560 | کشنده | 19,000,000,000 | 1405/05/18 |
| سی اند سی | U+ 480 | کشنده | 16,100,000,000 | 1405/05/18 |
| دافران | H7 480 | کشنده | 17,500,000,000 | 1405/05/18 |
| دوو | باری تک | کامیون | 11,500,000,000 | 1405/05/18 |
| داف | 460 سقف بلند | کشنده | 15,000,000,000 | 1405/05/18 |
| داف | 480 سقف بلند | کشنده | 15,200,000,000 | 1405/05/18 |
| داف | 530 سقف بلند | کشنده | 16,000,000,000 | 1405/05/18 |
| داف | ۸ چرخ باری 530 سقف بلند | کامیون | 16,500,000,000 | 1405/05/18 |
| داف | XF 480 | کشنده | 23,000,000,000 | 1405/05/18 |
| داف | XF نیوفیس | کشنده | 24,000,000,000 | 1405/05/18 |
| داف | XG 480 | کشنده | 24,800,000,000 | 1405/05/18 |
| داف | XG نیوفیس | کشنده | 25,000,000,000 | 1405/05/18 |
| دایون | CGC 4181 N8 560 | کشنده | 19,000,000,000 | 1405/05/18 |
| دیما | HT 490 | کشنده | 20,200,000,000 | 1405/05/18 |
| دیما | HT 600 (۵۶۰ اسب بخار) | کشنده | 22,000,000,000 | 1405/05/18 |
| دیما | MR کامیونت ۶ تن خوابدار | کامیونت | 6,700,000,000 | 1405/05/18 |
| دیما | کامیون ۱۹ تن دیما دیزل | کامیون | 11,700,000,000 | 1405/05/18 |
| دانگ فنگ | KC 465 کمپرسی | کامیون | 16,200,000,000 | 1405/05/18 |
| دانگ فنگ | KL 465 | کشنده | 13,200,000,000 | 1405/05/18 |
| دانگ فنگ | KX 520 آرتا | کشنده | 18,200,000,000 | 1405/05/18 |
| فاو | J6P 460 تک محور | کشنده | 16,300,000,000 | 1405/05/18 |
| فوتون | Force R6155 کامیونت | کامیونت | 6,500,000,000 | 1405/05/18 |
| فوتون | آئومان 490 | کشنده | 17,300,000,000 | 1405/05/18 |
| فوتون | آئومان H4 430 | کشنده | 15,200,000,000 | 1405/05/18 |
| فوتون | امپاور BD 560 | کشنده | 17,500,000,000 | 1405/05/18 |
| جک | N721 N90 کامیونت | کامیونت | 7,400,000,000 | 1405/05/18 |
| ماموت | تریلر تانکر ۳۳۲۰۰ لیتر | تریلر | 4,850,000,000 | 1405/05/18 |
| ماموت | تریلر تیغه کانتینربر ۱۲.۲ متر | تریلر | 3,460,000,000 | 1405/05/18 |
| ماموت | تریلر چادری سقف کشویی | تریلر | 6,030,000,000 | 1405/05/18 |
| ماموت | تریلر کفی ۱۲.۶ متر | تریلر | 3,880,000,000 | 1405/05/18 |
| ماموت | تریلر کفی ۱۳.۷ متر | تریلر | 3,990,000,000 | 1405/05/18 |
| ماموت | تریلر کمپرسی ۳۵ متر مکعب | تریلر | 4,750,000,000 | 1405/05/18 |
| ماموت | تریلر یخچالی ۸۴ متر مکعب | تریلر | 7,100,000,000 | 1405/05/18 |
| مان | 460 سقف بلند | کشنده | 14,000,000,000 | 1405/05/18 |
| مان | 470 نیوفیس | کشنده | 15,500,000,000 | 1405/05/18 |
| مان | 480 سقف بلند | کشنده | 14,500,000,000 | 1405/05/18 |
| مان | 510 نیوفیس | کشنده | 18,500,000,000 | 1405/05/18 |
| مان | TGX نیوفیس | کشنده | 22,300,000,000 | 1405/05/18 |
| مان | باری 500 | کامیون | 16,500,000,000 | 1405/05/18 |
| مارال | تریلر کفی ۱۳.۵ متر | تریلر | 3,400,000,000 | 1405/05/18 |
| مرسدس بنز | ACTROS 1851 | کشنده | 24,200,000,000 | 1405/05/18 |
| مرسدس بنز | ACTROS 1851 کارکرده | کشنده | 30,000,000,000 | 1405/05/18 |
| مرسدس بنز | ACTROS 2551 باری | کامیون | 19,500,000,000 | 1405/05/18 |
| مرسدس بنز | AXOR 1843 | کشنده | 11,000,000,000 | 1405/05/18 |
| پیلسان | 440MT شاسی کمپرسی | کامیون | 17,300,000,000 | 1405/05/18 |
| پیلسان | C7H 440 ECO | کشنده | 17,400,000,000 | 1405/05/18 |
| پیلسان | C7H 480 | کشنده | 19,800,000,000 | 1405/05/18 |
| پیلسان | C9H 540 | کشنده | 21,000,000,000 | 1405/05/18 |
| رنو | PREMIUM 460 | کشنده | 12,500,000,000 | 1405/05/18 |
| رنو | T 480 | کشنده | 26,500,000,000 | 1405/05/18 |
| رنو | T 480 های ریتاردر | کشنده | 16,000,000,000 | 1405/05/18 |
| رنو | T 520 های ریتاردر | کشنده | 16,500,000,000 | 1405/05/18 |
| رنو | T نیوفیس های ریتاردر | کشنده | 29,000,000,000 | 1405/05/18 |
| سانی | FD 525 تک محور | کشنده | 18,000,000,000 | 1405/05/18 |
| سانی | FD 525 جفت محور | کشنده | 17,500,000,000 | 1405/05/18 |
| اسکانیا | ۱۰ چرخ باری 500 | کامیون | 26,000,000,000 | 1405/05/18 |
| اسکانیا | ۸ چرخ باری 450 | کامیون | 22,000,000,000 | 1405/05/18 |
| اسکانیا | G 400 | کشنده | 16,500,000,000 | 1405/05/18 |
| اسکانیا | R 450 | کشنده | 22,000,000,000 | 1405/05/18 |
| اسکانیا | R 450 کارکرده | کشنده | 21,000,000,000 | 1405/05/18 |
| اسکانیا | R 500 | کشنده | 23,100,000,000 | 1405/05/18 |
| اسکانیا | R 500 جدید | کشنده | 21,500,000,000 | 1405/05/18 |
| اسکانیا | S 450 | کشنده | 27,500,000,000 | 1405/05/18 |
| اسکانیا | S 500 | کشنده | 27,600,000,000 | 1405/05/18 |
| اسکانیا | S 500 کارکرده | کشنده | 29,500,000,000 | 1405/05/18 |
| شاکمن | X5000-D کمپرسی | کامیون | 16,300,000,000 | 1405/05/18 |
| شاکمن | شکموتو X5000 | کشنده | 17,000,000,000 | 1405/05/18 |
| وزین پرشیا | تانکر سه محور ۳۳۳۰۰ لیتر | تریلر | 4,600,000,000 | 1405/05/18 |
| ویرا | E1st 560 | کشنده | 17,600,000,000 | 1405/05/18 |
| ویرا | Y3 490 (شاکمان) | کشنده | 16,100,000,000 | 1405/05/18 |
| ویرا | Y9 کامیونت | کامیونت | 6,100,000,000 | 1405/05/18 |
| ولوو | FH 460 | کشنده | 12,500,000,000 | 1405/05/18 |
| ولوو | FH 460 باری شاسی | کامیون | 20,000,000,000 | 1405/05/18 |
| ولوو | FH 480 | کشنده | 15,500,000,000 | 1405/05/18 |
| ولوو | FH 500 | کشنده | 37,500,000,000 | 1405/05/18 |
| ولوو | FH 500 | کشنده | 26,000,000,000 | 1405/05/18 |
| ولوو | FH 500 باری شاسی | کامیون | 21,000,000,000 | 1405/05/18 |
| ولوو | FH 500 یورو۶ با اینتاردر | کشنده | 31,000,000,000 | 1405/05/18 |
| ولوو | FH 500 یورو۶ ریتاردر موتور | کشنده | 22,500,000,000 | 1405/05/18 |
| ولوو | FH Aero | کشنده | 55,000,000,000 | 1405/05/18 |
| ایکس سی ام جی | P9 560 | کشنده | 20,300,000,000 | 1405/05/18 |
توجه: قیمتهای فوق تقریبی بوده و بسته به وضعیت بازار متغیر است. برای دریافت قیمت دقیق با کارشناسان ما تماس بگیرید.